Product Details

TIMKEN 48282-90104 Tapered Roller Bearing Assemblies

Brand Name TIMKEN
Model Number 48282-90104
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

No.BrandTGFHCleJ
3MM9109WI TULTIMKEN - - - - - - - -
28985-90034TIMKEN - - - - - - - -
22721-2TIMKEN - - - - - - - -
2MMX9108HXCRSULTIMKEN - - - - - - - -
5213KC3TIMKEN - - - - - - - -
W206PP Z17-P FS50000TIMKEN - - - - - - - -
2MMVC9311HX SUMTIMKEN - - - - 15,88 mm - - -
GVFTD1 1/4STIMKEN - - - - - - - -
397-90221TIMKEN - - - - - - - -
231976CD-2TIMKEN95,3 mm - - - - - - -
2MMVC9322HXVVSULFS637TIMKEN - - - 90 mm - - - -
NP113015-2TIMKEN - - 95 mm - - - - -
SAOL3 7/16TIMKEN - - - 110 mm - - - -
2MMVC9302HX SUMTIMKEN - - - - 23 mm - - -
M84548-50000/M84510-50000TIMKEN - - - - - - - -
MM25BS62 DUHTIMKEN - - - - - - - -
NP421556-2TIMKEN - - - - - - - -
397-90331TIMKEN - - - - 6,35 mm - - -
350-50000/352-50000TIMKEN - - - - - - - -
T163X-904A5TIMKEN - - - - 15,507 mm - - -
3MMV9105HX DULTIMKEN - - - - - - - -
32028XM-90NM6TIMKEN - - - - 34,93 mm - - -
SDAF 23188TIMKEN - - - - - - - -
LSE615BXHATLTIMKEN - - - - 20 mm - - -
T10100V-902A1TIMKEN - - - - - - - -
LSE208BRTIMKEN - - - - - - - -
3776-90098TIMKEN - - - - 44,45 mm - - -

 

TIMKEN YCJT1 1/8 SGT Flange Block BearingsBore Diameter (mm):10; d:10 mm; Size (mm):10x26x10; Width (mm):10; Brand:NSK; D:26 mm; Bearing number:B10-65T1XDDGCM; Outer Diameter (mm):26; B:10 mm;
2.165 Inch | 55 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 0.512 Inch | 13 Millimeter TIMKEN 2MMVC9311HX SUM Precision Ball BearingsSize (mm):2.165 Inch | 55 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 0.512 Inch | 13 Millimeter ; Width (mm):15,88; D:19,05 mm; Basic dynamic load rating (C):8,55 kN; Outer Diameter (mm):19,05; Weight:0,01 Kg; C:15,88 mm; Fw:14,288 mm; Bore Diameter (mm):14,288; Bearing number:BT910;
TIMKEN Feb-65 Tapered Roller BearingsC:20 mm; Weight:0.909 Kg; Da max.:143 mm; (Refer.)Mass(kg):0.909; Cu:-; r(min):1.1; r min.:1.1 mm; D:150 mm; a:27.4 mm; da(min):117;
0 Inch | 0 Millimeter x 12 Inch | 304.8 Millimeter x 1.688 Inch | 42.875 Millimeter TIMKEN 281202-2 Tapered Roller BearingsBearing number:4T-CR-09B11; Bore Diameter (mm):45; C:17,7 mm; Width (mm):22,2; B:20 mm; T:22,2 mm; d:45 mm; D:75 mm; Outer Diameter (mm):75; Size (mm):0 Inch | 0 Millimeter x 12 Inch | 304.8 Millimeter x 1.688 Inch | 42.875 Millimeter ;
8.661 Inch | 220 Millimeter x 6.417 Inch | 163 Millimeter x 12.756 Inch | 324 Millimeter TIMKEN MSM220BXHSKPS Pillow Block BearingsC:108 mm; Outer Diameter (mm):320; Brand:NSK; Size (mm):8.661 Inch | 220 Millimeter x 6.417 Inch | 163 Millimeter x 12.756 Inch | 324 Millimeter ; Bore Diameter (mm):150; (Grease) Lubrication Speed:1200 r/min; d:150 mm; Width (mm):108; (Oil) Lubrication Speed:1500 r/min; B:108 mm;
TIMKEN 67885-90238 Tapered Roller Bearing AssembliesInch - Metric:Metric; Inventory:0.0; D:55 mm; Enclosure:Open; Manufacturer Name:NTN; Contact Angle:15 Degree; Category:Precision Ball Beari; Brand:NTN; Material - Ball:Steel; Width:0.512 Inch | 13 Mill;
2.756 Inch | 70 Millimeter x 2.559 Inch | 65 Millimeter x 3.74 Inch | 95 Millimeter TIMKEN LSM70BRHSNQATL Pillow Block BearingsB:4 mm; Outer Diameter (mm):37; Size (mm):2.756 Inch | 70 Millimeter x 2.559 Inch | 65 Millimeter x 3.74 Inch | 95 Millimeter ; Basic dynamic load rating (C):1,14 kN; C:4 mm; D:37 mm; r min.:0,2 mm; Bf:1 mm; d:30 mm; Bore Diameter (mm):30;
0.669 Inch | 17 Millimeter x 1.378 Inch | 35 Millimeter x 0.394 Inch | 10 Millimeter TIMKEN 3MM9103WI SUM Precision Ball BearingsSize (mm):0.669 Inch | 17 Millimeter x 1.378 Inch | 35 Millimeter x 0.394 Inch | 10 Millimeter ; Bearing number:HKS15X24X17M; Fw:15,000 mm; Outer Diameter (mm):24,000; D:24,000 mm; C:17,000 mm; Bore Diameter (mm):15,000; Width (mm):17,000; Brand:NTN;
0.669 Inch | 17 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter x 0.276 Inch | 7 Millimeter TIMKEN 3MMV9303HXVVSULFS637 Precision Ball BearingsFw:20,638 mm; Bore Diameter (mm):20,638; Basic dynamic load rating (C):37,3 kN; Width (mm):31,75; Basic static load rating (C0):78,29 kN; Brand:Timken; (Grease) Lubrication Speed:3500 r/min; Outer Diameter (mm):26,988; Weight:0,044 Kg; C:31,75 mm; Size (mm):0.669 Inch | 17 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter x 0.276 Inch | 7 Millimeter ;
0 Inch | 0 Millimeter x 2.891 Inch | 73.431 Millimeter x 0.58 Inch | 14.732 Millimeter TIMKEN NP172939-2 Tapered Roller BearingsEw:15 mm; Outer Diameter (mm):15; Bore Diameter (mm):12; Basic static load rating (C0):10 kN; Basic dynamic load rating (C):7 kN; Bearing number:KBK 12x15x17; Bc:17 mm; Fw:12 mm; Weight:0,0063 Kg; Brand:NBS; Size (mm):0 Inch | 0 Millimeter x 2.891 Inch | 73.431 Millimeter x 0.58 Inch | 14.732 Millimeter ;
TIMKEN 61906-2RS Single Row Ball BearingsCg - Geometry Factor:0.048; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.51 mm; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):7.4; Design Units:Imperial; Y - ISO Factor9:1.96; da - Cone Frontface Backing Diameter:25.91 mm; R - Cone Backface To Clear Radius1:1.270 mm; Series:LM12700; Da - Cup Frontface Backing Diameter:42.40 mm; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6:1180 lbf;
TIMKEN MSE415BXHATL Cartridge Unit BearingsBore Diameter (mm):85; Db:117 mm; Da:125 mm; Basic static load rating (C0):245 kN; R:3 mm; B:29 mm; Width (mm):30; Size (mm):85x130x30; Bearing number:JM716649/JM716610; r:2,5 mm;
0.984 Inch | 25 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter TIMKEN MM25BS62 DUH Precision Ball BearingsBearing Bore after Mounting (di) - 195 +0.115 / -0:195 +0.115 / 0; Shaft Dia., Nominal (d):190.0000; Flange Thickness (Sfl):2.500; Bearing number:ASTB90 F19090; Shaft Size (ds) - 190 -0.170 / -0.216:190 0.170 / 0.216; ID Chamfer Angle (B deg.):45; Bore Diameter (mm):190; Bearing Type:flanged; Housing Bore Dia. (Dh) - 195 +0.046 / -0:195 +0.046 / 0; Outer Diameter (mm):195; Size (mm):0.984 Inch | 25 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter ;
12.598 Inch | 320 Millimeter x 21.26 Inch | 540 Millimeter x 6.929 Inch | 176 Millimeter TIMKEN 23164KYMBW507C08C3 Spherical Roller BearingsY2 - Geometry Factor:4.57; Pre Install Clearance Min:0.0037 in; Y1 - Geometry Factor:3.07; Oil Lubrication - B/C/O Seal:1100 rpm; Dimension SVV:4.18 in; Dimension G:3.630 in; Bearing Number:22217; Pre Install Clearance Max:0.0047 in; Dimension RVV:0.59 in; Dimension D Max:11.31 in; Size (mm):12.598 Inch | 320 Millimeter x 21.26 Inch | 540 Millimeter x 6.929 Inch | 176 Millimeter ;
16.535 Inch | 420 Millimeter x 24.409 Inch | 620 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter TIMKEN 23084YMBW507C08 Spherical Roller BearingsOil Lubrication - B/C/O Seal:1000 rpm; Dimension BC:9.50 in; Pre Install Clearance Max:0.100 mm; C - Dynamic Load (Basic):79700 lb; Grease Lubrication - B/C/O Seal:1000 rpm; C0 - Static Load:87200 lb; Oil Lubrication - T Seal:2400 rpm; Shaft Size  :90 mm; Oil Lubrication - M/N Seal:1400 rpm; Dimension L Fix:4.28 in; Size (mm):16.535 Inch | 420 Millimeter x 24.409 Inch | 620 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter ;
5.118 Inch | 130 Millimeter x 9.055 Inch | 230 Millimeter x 2.52 Inch | 64 Millimeter TIMKEN 22226KYMW33C3 Spherical Roller BearingsBasic dynamic load rating (C):32,2 kN; Size (mm):5.118 Inch | 130 Millimeter x 9.055 Inch | 230 Millimeter x 2.52 Inch | 64 Millimeter ; B:30 mm; Ew:49 mm; D:56 mm; Weight:0,27 Kg; Bearing number:TRU 355630; Basic static load rating (C0):49,8 kN; J:40 mm; Bore Diameter (mm):35;

 

 

TIMKEN 48282-90104 Tapered Roller Bearing Assemblies Video

 

All Products Contact Now