7.087 Inch | 180 Millimeter x 14.961 Inch | 380 Millimeter x 4.961 Inch | 126 Millimeter INA SL192336-TB-BR Cylindrical Roller Bearings
How do I place an EMERGENCY order Open Type Seals or Shields: for a 7.087 Inch | 180 Millimeter x 14.961 Inch | 380 Millimeter x 4.961 Inch | 126 Millimeter INA SL192336-TB-BR Cylindrical Roller Bearings that I want BEARING PRECISION AXLE CORP. to 7.087 Inch | 180 Millimeter x 14.961 Inch | 380 Millimeter x 4.961 Inch | 126 Millimeter pick up at a our store?
Brand Name: | INA |
Model Number: | SL192336-TB-BR |
d: | 120mm |
B: | 22mm |
Seals or Shields:: | Open Type |
Clearance:: | Standard |
Dynamic Load Rating (kN):: | 66.9 |
SKU:: | 2mm9324wicrdum-timke |
Speed Rating (r/min):: | 7700 |
D: | 165mm |
Product Details
d | 120mm |
B | 22mm |
Seals or Shields: | Open Type |
Clearance: | Standard |
Dynamic Load Rating (kN): | 66.9 |
SKU: | 2mm9324wicrdum-timke |
Speed Rating (r/min): | 7700 |
D | 165mm |
Availability: | In Stock |
Weight: | 1.24 KGS |
Size (mm) | 7.087 Inch | 180 Millimeter x 14.961 Inch | 380 Millimeter x 4.961 Inch | 126 Millimeter |
Related News
Recommended Products
1.772 Inch | 45 Millimeter x 1.634 Inch | 41.5 Millimeter x 2.063 Inch | 52.4 Millimeter INA PAKY45 Pillow Block Bearings
INA KR16-X Cam Follower and Track Roller - Stud Type
5.512 Inch | 140 Millimeter x 8.268 Inch | 210 Millimeter x 3.74 Inch | 95 Millimeter INA SL045028 Cylindrical Roller Bearings
1.5 Inch | 38.1 Millimeter x 1.721 Inch | 43.713 Millimeter x 1.938 Inch | 49.225 Millimeter INA PASE1-1/2-N Pillow Block Bearings
INA GS81218 Thrust Roller Bearing
INA W2-7/8 Thrust Ball Bearing
Top Products
7.874 Inch | 200 Millimeter x 8.661 Inch | 220 Millimeter x 1.969 Inch | 50 Millimeter INA IR200X220
0.75 Inch | 19.05 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter x 0.765 Inch | 19.431 Millimeter IKO IRB1212
FAG 71888-MP-P5 Precision Ball Bearings
AURORA KW-32-1 Spherical Plain Bearings - Rod Ends
Timken l507949 Bearing